¥2,590(税込)
51ポイント獲得できます
| 品名 | キャンディ |
|---|---|
| 原材料 | 水飴(国内製造)、砂糖、はちみつ |
| 内容量 | 95g(個装紙込)/袋 |
| 入数 | 10袋 |
| 賞味期限 | 枠外上部に記載 |
| 保存方法 | 直射日光及び高温多湿での保存は避けてください。 |
| 製造者 | 井関食品株式会社 大阪府豊中市豊南町6丁目2-21 |
| アレルギー等 | 本品製造工場では、ピーナッツ、大豆、乳成分を含む製品を製造しています。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | |
|---|---|
| エネルギー | 392Kcal |
| たんぱく質 | 0.1g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 98.0g |
| 食塩相当量 | 0.0g |